Самообследование
Пунктом 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации» установлена обязанность образовательной организации предоставлять отчет о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, а также и порядок его проведения установлены Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ от 14.06.2013 г №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказ от 10.12.2013 г №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»).
Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год. Размещение отчета образовательной организации на официальном сайте в сети «Интернет» и направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года.
Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. Показатели деятельности образовательной организации отражены в таблице.
№ п/п | Показатели | Значения |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность учащихся | 1301 человек |
1.2 | Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования | 607 человек |
1.3 | Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования | 629 человек |
1.4 | Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования | 65 человек |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся | 806,62 /62.1 % |
1.6 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку | 4,72 балла |
1.7 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике | 4,38 балла |
1.8 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку | 74,1 балла |
1.9 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике | 59,8 баллов |
1.10 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса | 1 человек /1,07% |
1.11 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса | 2 человека/2,2% |
1.12 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек / 0% |
1.13 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек/0% |
1.14 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса | 0 человек / 0% |
1.15 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек / 0% |
1.16 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса | 9 человек/7,9% |
1.17 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса | 5 человек/4,7% |
1.18 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся | 897 человек / 70,6% |
1.19 | Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: | 15 человек / 1,1% |
1.19.1 | Регионального уровня | 8 человек / 0,6% |
1.19.2 | Федерального уровня | 7 человек/ 0,5% |
1.19.3 | Международного уровня | 0 человек / 0% |
1.20 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся | 115 человек / 9,1% |
1.21 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся | 108 человек/ 8,5% |
1.22 | Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 0 человек / 0% |
1.23 | Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся | 0 человек / 0% |
1.24 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | 54 человек |
1.25 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 50 человек / 92,5% |
1.26 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 50 человек / 92,5% |
1.27 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 4 человека / 7,4% |
1.28 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 4 человека / 7,4% |
1.29 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 11 человек / 20 % |
1.29.1 | Высшая | 5 человек / 8,4% |
1.29.2 | Первая | 6 человек /11,7% |
1.30 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | 17 человек /31% |
1.30.1 | До 5 лет | 6 человек / 9% |
1.30.2 | Свыше 30 лет | 12 человек /18% |
1.31 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 9 человек / 16% |
1.32 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 14 человек / 25,9% |
1.33 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 60 человек/100% |
1.34 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 7 человек/100% |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0.2 единиц |
2.2 | Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося | 24.2 единица |
2.3 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | Да |
2.4 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | Да |
2.4.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | Да |
2.4.2 | С медиатекой | Да |
2.4.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | Да |
2.4.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | Да |
2.4.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | Да |
2.5 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 1301 человек / 100% |
2.6 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося | 2.04 кв.м |
Пунктом 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации» установлена обязанность образовательной организации предоставлять отчет о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, а также и порядок его проведения установлены Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ от 14.06.2013 г №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказ от 10.12.2013 г №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»).
Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год. Размещение отчета образовательной организации на официальном сайте в сети «Интернет» и направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года.
Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. Показатели деятельности образовательной организации отражены в таблице.
По состоянию на 31 декабря 2021 года
Показатели | Значения |
Образовательная деятельность | |
Общая численность учащихся | 1272 человек |
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования | 573 человек |
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования | 591 человек |
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования | 108 человек |
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся | 633 человек / 57,6% |
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку | 4,44 балла |
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике | 4,41 балла |
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку | 73 балла |
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике | 56 баллов |
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса | 5 человек / 4,4% |
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса | 3 человека / 2,7% |
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек / 0% |
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек/0% |
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса | 0 человек / 0% |
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек / 0% |
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса | 9 человек/7,9% |
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса | 5 человек/4,7% |
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся | 897 человек / 70,6% |
Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: | 13 человек / 1,1% |
Регионального уровня | 7 человек / 0,6% |
Федерального уровня | 6 человек/ 0,5% |
Международного уровня | 0 человек / 0% |
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся | 115 человек / 9,1% |
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся | 108 человек/ 8,5% |
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 0 человек / 0% |
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся | 0 человек / 0% |
Общая численность педагогических работников, в том числе: | 60 человек |
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 56 человек / 93,4% |
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 56 человек / 93,4% |
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 4 человека / 6,6% |
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 4 человека / 6,6% |
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 12 человек / 20 % |
Высшая | 5 человек / 8,4% |
Первая | 7 человек /11,7% |
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | 17 человек / 29% |
До 5 лет | 6 человек / 10% |
Свыше 30 лет | 12 человек /20% |
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 9 человек / 15% |
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 14 человек / 23,4% |
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 60 человек/100% |
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 7 человек/100% |
Инфраструктура | |
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0.2 единиц |
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося | 24.2 единица |
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | Да |
Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | Да |
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | Да |
С медиатекой | Да |
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | Да |
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | Да |
С контролируемой распечаткой бумажных материалов | Да |
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 1272 человек / 100% |
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося | 2.04 кв.м |
Пунктом 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации» установлена обязанность образовательной организации предоставлять отчет о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, а также и порядок его проведения установлены Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ от 14.06.2013 г №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказ от 10.12.2013 г №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»).
Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год. Размещение отчета образовательной организации на официальном сайте в сети «Интернет» и направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года.
№ п/п | Показатели | Значения |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность учащихся | 1270 |
1.2 | Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования | 569 человек |
1.3 | Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования | 591 человек |
1.4 | Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования | 110 человек |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся | 725 человек / 65,6% |
1.6 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку | ГИА не проводилась |
1.7 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике | ГИА не проводилась |
1.8 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку | 72 балла |
1.9 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике | 50 баллов |
1.10 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса | 0 человек / 0% |
1.11 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса | 0 человек / 0% |
1.12 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек / 0% |
1.13 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек/0% |
1.14 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса | 0 человек / 0% |
1.15 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек / 0% |
1.16 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса | 8 человек |
1.17 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса | 8 человек |
1.18 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся | 762 человек / 60,0% |
1.19 | Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: | 7/ 0,5% |
1.19.1 | Регионального уровня | 6 человек / 0,47% |
1.19.2 | Федерального уровня | 1/ 0,07% |
1.19.3 | Международного уровня | 0 человек / 0% |
1.20 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся | 170 человек / 13,4% |
1.21 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся | 110 человек/ 8,6% |
1.22 | Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 0 человек / 0% |
1.23 | Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся | 0 человек / 0% |
1.24 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | 58 человек |
1.25 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 54 человек / 93% |
1.26 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 54 человек / 93% |
1.27 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 4 человека / 6,8% |
1.28 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 4 человека / 6,8% |
1.29 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 9 человек / 15,5% |
1.29.1 | Высшая | 4 человек / 6,9% |
1.29.2 | Первая | 5 человека / 8,6% |
1.30 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | 17 человек / 29% |
1.30.1 | До 5 лет | 7 человек / 12,0% |
1.30.2 | Свыше 30 лет | 10 человек / 17,2% |
1.31 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 7 человек / 12,96% |
1.32 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 12 человек / 20,6% |
1.33 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 58 человек |
1.34 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 5 человек |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0.2 единиц |
2.2 | Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося | 24.2 единица |
2.3 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | Да |
2.4 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | Да |
2.4.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | Да |
2.4.2 | С медиатекой | Да |
2.4.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | Да |
2.4.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | Да |
2.4.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | Да |
2.5 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 1270 человек / 100% |
2.6 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося | 2.04 кв.м |